1
/
of
1
Best Of The Bone
Best Of The Bone Bone Broth - 390 g Organic Miso
Best Of The Bone Bone Broth - 390 g Organic Miso
Regular price
$36.95 AUD
Regular price
Sale price
$36.95 AUD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Tastes just like organic miso soup, now collagen-rich and deeply nourishing.
Product details
- Best Of The Bone Bone Broth
- Brand: Best Of The Bone
- Pack: 390 g Organic Miso
Formula
| Ingredient | 10 g |
|---|---|
| Beef bones | |
| Curcuma longa (Turmeric) | |
| Zingiber officinale (Ginger) | |
| Piper nigrum (Black pepper) | |
| Sea salt | |
| Allium sativum (Garlic) | |
| Origanum vulgare (Oregano) | |
| Ocimum basilicum | |
| Capsicum annuum | |
| Origanum majorana (Marjoram) | |
| Blackbutt honey | |
| Leptospermum scoparium (Manuka honey) | |
| Cinnamomum verum (Ceylon cinnamon) | |
| Petroselinum crispum (Parsley) | |
| Rosmarinus officinalis (Rosemary) | |
| Fermented soybean paste (Miso) |
Nutritional information
| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 101 kJ | 1010 kJ |
| Energy | 108 kJ | 1080 kJ |
| Energy | 100 kJ | 1000 kJ |
| Energy | 106 kJ | 1060 kJ |
| Protein | 3.3 g | 33 g |
| Protein | 2.7 g | 26.6 g |
| Protein | 3.3 g | 32.9 g |
| Protein | 3.2 g | 32.8 g |
| Total Fat | 1.7 g | 16.8 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 7.5 g |
| Total Fat | 1.3 g | 13.4 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 6 g |
| Total Fat | 1.7 g | 17 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 7.6 g |
| Total Fat | 1.7 g | 17 g |
| Saturated Fat | 0.8 g | 7.6 g |
| Total Fat | 1.6 g | 16.5 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 6.6 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 1.7 g | 16.8 g |
| Sugar | 1.4 g | 13.5 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0.1 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.1 g | 0.7 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.3 g | 2.8 g |
| Sugar | 0.2 g | 1.7 g |
| Sodium | 476 mg | 4760 mg |
| Sodium | 483 mg | 4830 mg |
| Sodium | 377 mg | 3770 mg |
| Sodium | 482 mg | 4820 mg |
| Sodium | 576 mg | 5760 mg |
| Amino acids | ||
| Glycine | 728 mg | 7280 mg |
| Hydroxyproline | 360 mg | 3600 mg |
| L-proline (Proline) | 375 mg | 3750 mg |
| L-lysine (Lysine) | 1100 mg | 11000 mg |
| L-lysine (Lysine) | 880 mg | 8800 mg |
| Amino acids | ||
| Glycine | 568 mg | 5678 mg |
| Hydroxyproline | 281 mg | 2808 mg |
| L-proline (Proline) | 293 mg | 2925 mg |
| L-lysine (Lysine) | 858 mg | 8580 mg |
| Amino acids | ||
| Glycine | 726 mg | 7260 mg |
| Hydroxyproline | 359 mg | 2590 mg |
| L-proline (Proline) | 374 mg | 3740 mg |
| L-lysine (Lysine) | 1100 mg | 11000 mg |
| Amino acids | ||
| Glycine | 716 mg | 7164 mg |
| Hydroxyproline | 354 mg | 3542 mg |
| L-proline (Proline) | 369 mg | 3690 mg |
| L-lysine (Lysine) | 1078 mg | 10780 mg |
Dosage
- Add 1 teaspoon - 1 tablespoon to a cup of hot water, stir well
- 1 serving is equivalent to 10 grams
- Can be added to soups, sauces or savoury dishes
Warnings
- Refrigerate after opening
- Do not microwave
- Organic miso flavour contains soy
- Italian herbs and garlic flavour contains sulfites
- Turmeric & ginger flavour includes black pepper
Share
